REIS REVISIONAL
| OUTRAS CONSULTORIAS | ESCRITÓRIOS JURÍDICOS / ADVOGADOS | SOZINHO | |
RESULTADOS | R$150 MILHÕES de economia em mais de 7.500 famílias atendidas. Os resultados podem ser comprovados na empresa. | A maioria não divulga publicamente ou não permitem auditar os números. | Não contabilizam economia financeira, visto que atuam na esfera judicial. | Pouco ou nenhum histórico. |
TEMPO PARA ALCANÇAR O RESULTADO | Os resultados começam logo após a contratação, sendo que reduções mais expressivas possuem um prazo médio de 7 meses | A maioria promete em 30 dias, porém efetivamente não entregam resultados | Indefinido, pois dependem do andamento processual que pode demorar anos. | Dificilmente conseguem bons resultados sozinhos. |
EXPERÊNCIA E ESTRUTURA | Desde 2013 e conta com mais de 60 colaboradores. Sediada em um andar inteiro na Av. Paulista – SP. | A maioria com pouco tempo de atuação ou com CNPJ comprado para enganar os consumidores. | A maioria possui experiência apenas em atos judiciais, sem histórico favorável em negociações e operações de crédito. | |
GARANTIA DE RESULTADO | Garantia em contrato de 55% de redução na dívida, ou devolvemos seu dinheiro no insucesso das tratativas. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente. | Vedada garantias de êxito processual pela OAB, além da possibilidade de sucumbência caso a demanda seja improcedente. | Sem qualquer garantia de redução, tampouco de êxito. |
PREMIAÇÕES | Mais de 10 certificados pela qualidade dos serviços prestados, incluindo reconhecimentos internacionais em Londres e Uruguai. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente. | |
CERTIFICADO ISO 9001 | Desde 2019 com acreditação pelo INMETRO. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente. | |
AVALIAÇÕES POSITIVAS | Mais de 2 mil somente no Google. | Poucas avaliações, sendo a maioria negativa. | Poucas avaliações | |
RECLAMAÇÕES | Poucas insatisfações. | A maioria possui dezenas ou centenas de reclamações. | Necessário verificar individualmente, mas geralmente está relacionado ao ato judicial que acaba prejudicando o nome do cliente para novos empréstimos no futuro. | Ao tentarem resolver sozinhos, reclamam das ameaças e acordos prejudiciais, além de ficarem com o nome sujo para novos empréstimos no futuro. |
ASSESSOR PESSOAL | Customer Success exclusivo (pós atendimento baseado na experiência do cliente). | Geralmente prestam auxílio somente na hora da venda. | Não há suporte permanente e dificilmente você receberá contatos frequentes do advogado. | Sem auxílio profissional para auxiliar em cada tomada de decisão. |
MEDIADORES | Conciliadores que utilizam técnicas de negociação aliado ao cálculo do laudo para mediar a dívida, evitando-se assim cobranças indesejadas. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente. | Dado a falta de negociadores atuando no contrato, reclamam da quantidade de ligações de cobrança pelo banco. | |
LAUDO BANCÁRIO | Análise e desenvolvimento de cálculos que comprovam a cobrança dos juros abusivos. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente. | ||
ANÁLISE ANTIFRAUDE | Departamento de segurança que analisa e desenvolve os acordos firmados, garantido a quitação sem ônus. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente | ||
CONTRATO VITALÍCIO | Serviços prestados por tempo indeterminado e sem custos adicionais. | A maioria não possui, necessário verificar individualmente | ||
SISTEMAS INTELIGENTES | Sistema de monitoramento que evita surpresas indesejáveis causadas por demandas judiciais. | |||
PÓS QUITAÇÃO | Monitoramento e acompanhamento da baixa dos restritivos (negativações) em todos os birôs. | |||
Comparamos os serviços jurídicos disponibilizados por advogados, outras empresas do mercado e tentativas de resolução sem auxílio profissional para que fique mais fácil para você entender o que estamos construindo. Ser diferente é um grande diferencial no mercado dos iguais. |